Note/Attribution?
属性表 †
騎士スレより転記
R化〜RR化以降、属性テーブルに修正は入っていない為対応済み
| 攻 撃 属 性 |
---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|
| | | | | | | | | | | |
防
御
属
性 | 無 | Lv1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
---|
Lv2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
---|
Lv3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
---|
Lv4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
---|
| | | | | | | | | | | |
水 | Lv1 | 100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
Lv2 | 100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
---|
Lv3 | 100 | -25 | 100 | 0 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
---|
Lv4 | 100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | |
地 | Lv1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
Lv2 | 100 | 100 | 0 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
---|
Lv3 | 100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
---|
Lv4 | 100 | 100 | -50 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | |
火 | Lv1 | 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
Lv2 | 100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
---|
Lv3 | 100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
---|
Lv4 | 100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | |
風 | Lv1 | 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
Lv2 | 100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
---|
Lv3 | 100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
---|
Lv4 | 100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | | |
防
御
属
性 | 毒 | Lv1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
---|
Lv2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 75 | 25 |
---|
Lv3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 |
---|
Lv4 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
---|
| | | | | | | | | | | |
聖 | Lv1 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
---|
Lv2 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
---|
Lv3 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
---|
Lv4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
---|
| | | | | | | | | | | |
闇 | Lv1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 |
---|
Lv2 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 150 | -25 | 50 | 0 |
---|
Lv3 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 175 | -50 | 25 | 0 |
---|
Lv4 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
---|
| | | | | | | | | | | |
念 | Lv1 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
---|
Lv2 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
---|
Lv3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
---|
Lv4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
---|
| | | | | | | | | | | |
不死 | Lv1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
---|
Lv2 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
---|
Lv3 | 100 | 75 | 75 | 175 | 100 | -75 | 200 | -75 | 150 | 0 |
---|
Lv4 | 100 | 50 | 50 | 200 | 100 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|
攻 撃 属 性 |
---|