Note/Meister?
Meister †
メカニックの上位職。
魔導機関の技術を学んだことで、ABRと呼ばれる特殊な魔導機関の召喚が可能となった。
魔導機関を扱いに耐えるべく、技術の向上に加え自身の能力も増加。戦場ではABRを駆使しつつ、己の肉体を武器に戦っていく。
目次 †
基本情報 †
転職 †
ジョブボーナス †
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
13 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
20 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
21 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
22 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
23 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
24 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
25 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
26 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
27 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
28 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
29 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
30 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
31 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
32 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
---|
33 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
34 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
---|
35 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
---|
36 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
---|
37 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
---|
38 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
---|
39 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
---|
40 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
---|
41 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 |
---|
42 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
---|
43 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 |
---|
44 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
---|
45 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
---|
※BSスキル「ヒルトバインディング」のSTR+1があるので最終STR補正は+11表記となる。
基本攻撃速度 †
武器 | 素手 | 短剣 | 片手剣 | 鈍器 | 片手斧 | 両手斧 | 盾補正 |
---|
マイスター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
メカ | 151 | 147 | 146 | 146 | 145 | 142 | -4 |
BS/WS | 166 | 142 | 141 | 140 | 141 | 141 | -5 |
商人 | 162 | 142 | 139 | 139 | 139 | 137 | -5 |